Les algies vasculaires de la face (et autres céphalées trigéminées autonomes)
Trois formes différentes sont définies dans la classification 2004 de l’ IHS (international headache society).
1-L’algie vasculaire de la face.(AVF)
Critères diagnostiques de l’algie vasculaire de la face selon l’IHS
A- | Au moins cinq crises répondant aux critères B-D |
B- | Douleur sévère unilatérale, de topographie orbitaire, supra-orbitaire et/ou temporale, durant 15 à 180 minutes sans traitement |
C- | La céphalée est associée avec au moins un des signes suivants, du même côté que la douleur : injection conjonctivale, larmoiement, obstruction nasale, rhinorrhée(écoulement du nez), sudation du front et de la face, myosis, ptôsis, œdème de la paupière. |
D- | Fréquence des crises de 1 à 8 par jour |
E- | Au moins un des caractères suivants : l’histoire, l’examen physique et neurologique ne suggèrent pas de désordre organique l’histoire, l’examen physique et neurologique suggèrent un désordre organique, mais celui-ci est écarté par la neuro-imagerie ou tout autre procédé de laboratoire un désordre organique existe, mais les crises d’AVF ne sont pas apparues pour la première fois en liaison temporelle avec celui-ci |
2-L’hémicrânie paroxystique.
Critères IHS de l’hémicrânie paroxystique chronique( 80 % des formes sont chroniques).
A- | Au moins 20 crises répondant aux critères B-D |
B- | Douleur sévère unilatérale, de topographie orbitaire, supra-orbitaire et temporale, durant de 2 à 30 minutes. |
C- | La céphalée est associée avec au moins un des signes suivants, du même côté que la douleur : injection conjonctivale, larmoiement, obstruction nasale, rhinorrhée, sudation du front et de la face, myosis, ptôsis, œdème de la paupière. |
D- | Fréquence des crises >5 par jour pendant plus de la moitié du temps, bien que des périodes avec des fréquences inférieures puissent survenir. |
E-F- | Les crises disparaissent complètement avec un traitement préventif avec des doses thérapeutiques d’indométacine.Non attribuée à une autre affection. |
3-Le SUNCT.
Critères IHS 2004 Du SUNCT
A- | Au moins 20 crises répondant aux critères B-D |
B- | Douleur sévère unilatérale, de topographie orbitaire, supra-orbitaire et temporale, durant de 5 à 240 secondes |
C- | La céphalée est associée avec une injection conjonctivale(rougeur oculaire) et un larmoiement. |
D- | Fréquence des crises de 3 à 200 fois par jour. |
E- | Non attribuée à une autre affection. |